www.8522.com www.caitouwangluo.com
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018第二十二届中国(上海)国际医 | 上海世博展览馆 | 2018/7/11 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十一届中国(北京)国际医 | 中国国际展览中心 | 2017/9/26 | 8670㎡ | --------- | --------- |
2017第二十届中国(上海)国际医疗 | 上海世博展览馆 | 2017/7/13 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2016第十九届中国(北京)国际医疗 | 中国国际展览中心 | 2016/9/12 | 20000㎡ | --------- | 158家 查看 |
2016第十八届中国(上海)国际医疗 | 上海世博展览馆 | 2016/7/13 | 17000㎡ | --------- | 138家 查看 |
2015第十七届中国(北京)国际医疗 | 中国国际展览中心 | 2015/9/14 | 3000㎡ | --------- | 159家 查看 |
2015第十六届中国(上海)国际医疗 | 上海世博展览馆 | 2015/7/8 | 29000㎡ | --------- | 376家 查看 |
2014第十五届中国(北京)国际医疗 | 中国国际展览中心 | 2014/9/16 | 4150㎡ | --------- | 191家 查看 |
2014第十四届中国(上海)国际医疗 | 上海世博展览馆 | 2014/6/11 | 29000㎡ | 70张 查看 | 374家 查看 |
2013第十三届中国(北京)国际医疗 | 中国国际展览中心 | 2013/9/2 | 4150㎡ | 132张 查看 | 144家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
永城市好理想卫生用品有限公司 | 86-0370-51 | 86-0370-51 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
上海晨沁卫生用品有限公司 | 86-021-604 | 86-021-697 | www.lanhin | ------ |
![]() ![]() |
上海富电国际贸易有限公司 | 86-021-684 | 86-021-505 | www.uniglo | ------ |
![]() ![]() |
绍兴迪诺防护用品有限公司 | 86-0575-88 | 86-0575-88 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
河南曙光汇知康生物科技股份有限 | 86-0395-25 | 86-0395-25 | www.hnhzk. | ------ |
![]() ![]() |